Home

Macinare fresco esagerare 高校 サッカー gps approssimazione globale Aspettatelo

スポーツ+IT】非エリートだからわかるスポーツチームの強化策がここにある【スポーツGPS】 - 競技の問屋
スポーツ+IT】非エリートだからわかるスポーツチームの強化策がここにある【スポーツGPS】 - 競技の問屋

全国高校サッカー 飯塚「初出場V目指す」 練習にGPS活用、成長支える科学 31日・明桜と初戦 /福岡 | 毎日新聞
全国高校サッカー 飯塚「初出場V目指す」 練習にGPS活用、成長支える科学 31日・明桜と初戦 /福岡 | 毎日新聞

昨冬選手権4強、矢板中央の地道なスカウト活動の舞台裏。セレクションでのGPS機器導入に込めた想いとは? | サッカーダイジェストWeb
昨冬選手権4強、矢板中央の地道なスカウト活動の舞台裏。セレクションでのGPS機器導入に込めた想いとは? | サッカーダイジェストWeb

Knows_noteの記事一覧|note(ノート)
Knows_noteの記事一覧|note(ノート)

高校サッカー】飯塚「初出場で初優勝したい」ユニークヨガトレ、理髪スタッフ散髪、GPS活用 - サッカー : 日刊スポーツ
高校サッカー】飯塚「初出場で初優勝したい」ユニークヨガトレ、理髪スタッフ散髪、GPS活用 - サッカー : 日刊スポーツ

飯塚で生まれ育ったFW芳野凱斗、故郷の歴史を動かした指揮官から学んだこと「行動しないと始まらない」 | ゲキサカ
飯塚で生まれ育ったFW芳野凱斗、故郷の歴史を動かした指揮官から学んだこと「行動しないと始まらない」 | ゲキサカ

高校サッカー注目・福岡】飯塚高校 本格強化8年目でつかんだ初の夢舞台(日テレNEWS) - Yahoo!ニュース
高校サッカー注目・福岡】飯塚高校 本格強化8年目でつかんだ初の夢舞台(日テレNEWS) - Yahoo!ニュース

最新機器第2弾!!本田圭佑が提案する「ウェアラブルセンサーKnows」 - 三重サッカーアカデミー
最新機器第2弾!!本田圭佑が提案する「ウェアラブルセンサーKnows」 - 三重サッカーアカデミー

GPSデバイスによるパフォーマンス分析について | RayoNAGOYAオフィシャルサイト
GPSデバイスによるパフォーマンス分析について | RayoNAGOYAオフィシャルサイト

Dスポ 高校サッカー選手権 藤枝東ピックアップ | 寝ても覚めても藤色 / 藤枝東サッカー部応援blog
Dスポ 高校サッカー選手権 藤枝東ピックアップ | 寝ても覚めても藤色 / 藤枝東サッカー部応援blog

Jrチームで日本初のGPSパフォーマンストラッキングシステムを導入 – S PROJECT F.C.
Jrチームで日本初のGPSパフォーマンストラッキングシステムを導入 – S PROJECT F.C.

GPSデータで何が分かるのか?—「本番で能力を発揮できるスポーツ選手」を育てるデータの力— | TORCH
GPSデータで何が分かるのか?—「本番で能力を発揮できるスポーツ選手」を育てるデータの力— | TORCH

東山が初の決勝進出 高校サッカー 日本代表・鎌田大地の母校 | 毎日新聞
東山が初の決勝進出 高校サッカー 日本代表・鎌田大地の母校 | 毎日新聞

トレーニングの質を新たなステージへ…高性能・低価格・簡単操作を実現したGPSシステム『FieldWiz(フィールドウィズ)』 | サッカーキング
トレーニングの質を新たなステージへ…高性能・低価格・簡単操作を実現したGPSシステム『FieldWiz(フィールドウィズ)』 | サッカーキング

GPS搭載ウェアラブル端末】サッカー選手必見!パフォーマンスを数値化する方法とは?FUN FUN  FITNESSフィジカルコーチ秋山拓実が【スポーツパフォーマンス理論】を発信
GPS搭載ウェアラブル端末】サッカー選手必見!パフォーマンスを数値化する方法とは?FUN FUN FITNESSフィジカルコーチ秋山拓実が【スポーツパフォーマンス理論】を発信

運動を数値化する最先端ウェアラブルセンサー「Knows(ノウズ)」
運動を数値化する最先端ウェアラブルセンサー「Knows(ノウズ)」

運動を数値化する最先端ウェアラブルセンサー「Knows(ノウズ)」
運動を数値化する最先端ウェアラブルセンサー「Knows(ノウズ)」

導入に迷いなし。公立高校が世界のトップクラブの取り組みに気軽に触れられるという魅力。 藤枝東高校サッカー部 小林公平監督|Hudl Japan
導入に迷いなし。公立高校が世界のトップクラブの取り組みに気軽に触れられるという魅力。 藤枝東高校サッカー部 小林公平監督|Hudl Japan

GPSでケガ減らす デジタルブラジャー、サッカーで拡大 - 日本経済新聞
GPSでケガ減らす デジタルブラジャー、サッカーで拡大 - 日本経済新聞

全国高校サッカー 挑む冬]<下>練習にGPS、AI駆使…飯塚(福岡) : 読売新聞
全国高校サッカー 挑む冬]<下>練習にGPS、AI駆使…飯塚(福岡) : 読売新聞

導入に迷いなし。公立高校が世界のトップクラブの取り組みに気軽に触れられるという魅力。 藤枝東高校サッカー部 小林公平監督|Hudl Japan
導入に迷いなし。公立高校が世界のトップクラブの取り組みに気軽に触れられるという魅力。 藤枝東高校サッカー部 小林公平監督|Hudl Japan

サッカー、バスケ、駅伝…高校生の熱い冬 初めて挑む全国大会 [福岡県]:朝日新聞デジタル
サッカー、バスケ、駅伝…高校生の熱い冬 初めて挑む全国大会 [福岡県]:朝日新聞デジタル

スポーツ+IT】非エリートだからわかるスポーツチームの強化策がここにある【スポーツGPS】 - 競技の問屋
スポーツ+IT】非エリートだからわかるスポーツチームの強化策がここにある【スポーツGPS】 - 競技の問屋

レスターの躍進を支えたGPSデバイス テクノロジーがスポーツに与える影響 - スポーツナビ
レスターの躍進を支えたGPSデバイス テクノロジーがスポーツに与える影響 - スポーツナビ

GPSでケガ減らす デジタルブラジャー、サッカーで拡大 - 日本経済新聞
GPSでケガ減らす デジタルブラジャー、サッカーで拡大 - 日本経済新聞

GPSデータで何が分かるのか?—「本番で能力を発揮できるスポーツ選手」を育てるデータの力— | TORCH
GPSデータで何が分かるのか?—「本番で能力を発揮できるスポーツ選手」を育てるデータの力— | TORCH

高校サッカーで差をつける術に?インハイ全国3位の昌平がGPSを用いた戦術・フィジカルデータ取得、活用をテスト | ゲキサカ
高校サッカーで差をつける術に?インハイ全国3位の昌平がGPSを用いた戦術・フィジカルデータ取得、活用をテスト | ゲキサカ

運動を数値化する【Knows】 | Suita-shi Osaka
運動を数値化する【Knows】 | Suita-shi Osaka

昨冬選手権4強、矢板中央の地道なスカウト活動の舞台裏。セレクションでのGPS機器導入に込めた想いとは? | サッカーダイジェストWeb
昨冬選手権4強、矢板中央の地道なスカウト活動の舞台裏。セレクションでのGPS機器導入に込めた想いとは? | サッカーダイジェストWeb

高校サッカー注目・福岡】飯塚高校 本格強化8年目でつかんだ初の夢舞台|日テレNEWS NNN
高校サッカー注目・福岡】飯塚高校 本格強化8年目でつかんだ初の夢舞台|日テレNEWS NNN

三重2回戦敗退、前橋育英に0−6 全国高校サッカー選手権大会 :中日新聞Web
三重2回戦敗退、前橋育英に0−6 全国高校サッカー選手権大会 :中日新聞Web

日本サッカー指導者協会(JFCA) オンラインセミナー 「アメリカでのコーチング。フロリダ州立大の現場から」 (講師: 今泉 守正 氏) 開催のご案内  | JFCA 日本サッカー指導者協会
日本サッカー指導者協会(JFCA) オンラインセミナー 「アメリカでのコーチング。フロリダ州立大の現場から」 (講師: 今泉 守正 氏) 開催のご案内 | JFCA 日本サッカー指導者協会

㊧練習着の下にGPSをつけて練習する飯塚の選手 ㊨ボールを奪い合う国見の選手たち - 全国高校サッカー28日開幕 九州勢、大舞台へ新スタイル -  写真・画像(1/4)|【西日本新聞me】
㊧練習着の下にGPSをつけて練習する飯塚の選手 ㊨ボールを奪い合う国見の選手たち - 全国高校サッカー28日開幕 九州勢、大舞台へ新スタイル - 写真・画像(1/4)|【西日本新聞me】

アマチュアでは日本初!世界が注目するGPS導入によるGKトレーニング測定で、今の現状を突きつける! | 中山英樹 GKコーチ 公式サイト  -日本一ゴールキーパーを学べる学校-
アマチュアでは日本初!世界が注目するGPS導入によるGKトレーニング測定で、今の現状を突きつける! | 中山英樹 GKコーチ 公式サイト -日本一ゴールキーパーを学べる学校-

情報を武器に! 気になるギョーカイ最前線】 サッカー界のトレンド「GPS機器」 。その可能性は? | サッカーダイジェストWeb
情報を武器に! 気になるギョーカイ最前線】 サッカー界のトレンド「GPS機器」 。その可能性は? | サッカーダイジェストWeb

新常識!【プロ仕様】自分のプレースタッツを知る GPSトラッカー が有能すぎた | サッカービー | SOCCERBEE | アルリフラ | サッカースパイク  | - YouTube
新常識!【プロ仕様】自分のプレースタッツを知る GPSトラッカー が有能すぎた | サッカービー | SOCCERBEE | アルリフラ | サッカースパイク | - YouTube

令和の高校サッカーで大流行の「三種の神器」とは? カギは客観的データの見える化 | 高校・ユース | Jリーグ他 | サッカーの記事一覧 | web  Sportiva
令和の高校サッカーで大流行の「三種の神器」とは? カギは客観的データの見える化 | 高校・ユース | Jリーグ他 | サッカーの記事一覧 | web Sportiva

高校サッカー選手権・京都府大会18年ぶりベスト4進出校に聞く、パフォーマンスを高めるデータ活用術 |ONE TAP SPORTS(ワンタップスポーツ)
高校サッカー選手権・京都府大会18年ぶりベスト4進出校に聞く、パフォーマンスを高めるデータ活用術 |ONE TAP SPORTS(ワンタップスポーツ)

令和の高校サッカーで大流行の「三種の神器」とは? カギは客観的データの見える化 | 高校・ユース | Jリーグ他 | サッカーの記事一覧 | web  Sportiva
令和の高校サッカーで大流行の「三種の神器」とは? カギは客観的データの見える化 | 高校・ユース | Jリーグ他 | サッカーの記事一覧 | web Sportiva

プロ支給品】カタパルト サッカー GPSデータベスト デジタルブラジャーの通販 by ひな's shop|ラクマ
プロ支給品】カタパルト サッカー GPSデータベスト デジタルブラジャーの通販 by ひな's shop|ラクマ

㊧練習着の下にGPSをつけて練習する飯塚の選手 ㊨ボールを奪い合う国見の選手たち - 全国高校サッカー28日開幕 九州勢、大舞台へ新スタイル -  写真・画像(1/4)|【西日本新聞me】
㊧練習着の下にGPSをつけて練習する飯塚の選手 ㊨ボールを奪い合う国見の選手たち - 全国高校サッカー28日開幕 九州勢、大舞台へ新スタイル - 写真・画像(1/4)|【西日本新聞me】

前編】サガン鳥栖のGPS活用術。ゲームモデルから導かれるフィジカルデータの「基準」とは? - footballista | フットボリスタ
前編】サガン鳥栖のGPS活用術。ゲームモデルから導かれるフィジカルデータの「基準」とは? - footballista | フットボリスタ

全日本高等学校 女子サッカー 戦略分析 366 GPS APS なでしこ 女子 サッカー
全日本高等学校 女子サッカー 戦略分析 366 GPS APS なでしこ 女子 サッカー

初戦で「ラスボス」青森山田 飯塚が思い描く「桶狭間の戦い」【全国高校サッカー選手権】(西スポWEB OTTO!) - Yahoo!ニュース
初戦で「ラスボス」青森山田 飯塚が思い描く「桶狭間の戦い」【全国高校サッカー選手権】(西スポWEB OTTO!) - Yahoo!ニュース

プロ支給品】カタパルト サッカー GPSデータベスト デジタルブラジャーの通販 by ひな's shop|ラクマ
プロ支給品】カタパルト サッカー GPSデータベスト デジタルブラジャーの通販 by ひな's shop|ラクマ

運動を数値化する最先端ウェアラブルセンサー「Knows(ノウズ)」
運動を数値化する最先端ウェアラブルセンサー「Knows(ノウズ)」

全国高校サッカー選手権を前に 予選決勝でハットトリック U17W杯でも活躍した高岡伶颯選手を擁する日章学園高校 | TBS NEWS DIG
全国高校サッカー選手権を前に 予選決勝でハットトリック U17W杯でも活躍した高岡伶颯選手を擁する日章学園高校 | TBS NEWS DIG

イングランド・プレミアリーグやJクラブ、育成年代にも広がるGPSデータ“APEX” | 高校サッカードットコム
イングランド・プレミアリーグやJクラブ、育成年代にも広がるGPSデータ“APEX” | 高校サッカードットコム

赤い彗星」まさか…東福岡 2大会連続の2回戦敗退― スポニチ Sponichi Annex サッカー
赤い彗星」まさか…東福岡 2大会連続の2回戦敗退― スポニチ Sponichi Annex サッカー